পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | 50 * 50 * 4 এসএইচএস, 200 * 100 * 6 এসএইচএস, স্টিল প্লেট | শ্রেণী: | Q235B |
---|---|---|---|
galvanized: | হট-ডিপ গ্যালভেনাইজড 600 গ্রাম / এম 2 | ওয়েল্ডিং: | কার্বিন ডাই অক্সাইড আর্ক ওয়েল্ডিং সিএফডাব্লু 6 এমএম |
লোড হচ্ছে: | 3.5 টন | মাত্রা: | 2.2 * 1.5 * 1 মি (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * গভীরতা) |
লক্ষণীয় করা: | ধাতু জালিয়াতি সেবা,ইস্পাত ধাতু জালিয়াতি |
অস্ট্রেলিয়ান ভারী লোড ইস্পাত জালিয়াতি সেবা জাল বর্জ্য বিল
প্রকল্প নাম: অস্ট্রেলিয়ান বর্জ্য বিল
মাত্রা: 2.2 * 1.5 * 1 মি (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * গভীরতা)
গাল: হট ডিপ জলাবদ্ধ 600g / m2
ক্যাপসিটি লোড হচ্ছে: 3.5 টন
পরিমাণ: 140pcs
মোট ওজন: 60,000 কিলোগ্রাম
মোট মূল্য: 110,000 মার্কিন ডলার
উৎপাদন যন্ত্রপাতি:
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছর (গুলি) সংখ্যা | শর্ত |
---|---|---|---|---|
লেসার কাটন মেশিন | L2030-3040 | 11 | 9.0 | গ্রহণযোগ্য |
ফ্ল্যাট মাস্টার | ARKU | 1 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
নমন মেশিন | ট্রুব্যান্ড, ইয়াভিই | 8 | আট | গ্রহণযোগ্য |
ছিদ্র করার যন্ত্র | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | গ্রহণযোগ্য |
3D লেসার প্রক্রিয়াজাতকরণ | মাজাক, ২২২ ২২ | 1 | আট | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেথ | CAK3665 | 4 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
যন্ত্র কেন্দ্র | রেফ | 6 | ছয় | গ্রহণযোগ্য |
শিখা কাটিং মেশিন | এজি-600 | 11 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
ঢালাই রোবট মেশিন | YD-500GR3, হুয়াংং | 6 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
পেন্টিং লাইন | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছর (গুলি) সংখ্যা | শর্ত |
---|---|---|---|---|
প্রজেক্টর | 8060A | 1 | 9.0 | গ্রহণযোগ্য |
বর্ণালি বিশ্লেষক | ল্যাব স্পার্ক 750 বি | 1 | ছয় | গ্রহণযোগ্য |
প্রসার্য পরীক্ষক | WEW-1000B | 1 | ছয় | গ্রহণযোগ্য |
সিএমএম | রোম | 1 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice Lee
টেল: 0086 13969825647