পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | ইস্পাত ফ্ল্যাট বার, | শ্রেণী: | Q235B |
---|---|---|---|
রং: | ডিএফটি: 275 মিমি, দু'বার ইপোক্সি সমৃদ্ধ জিঙ্ক প্রাইমার, দু'বার ইপোক্সি এমও ব্যারিওর মাঝারি প | পৃষ্ঠতল: | আধা মসৃন |
ওয়েল্ডিং: | কার্বিন ডাই অক্সাইড আর্ক ওয়েল্ডিং সিএফডাব্লু 6 এমএম | লোকসান: | এসএ 2.5 |
লক্ষণীয় করা: | কাস্টম ইস্পাত মিথ্যা,ইস্পাত ধাতু জালিয়াতি |
অস্ট্রেলিয়ান মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ইস্পাত বেড়া ইস্পাত বানোয়াট পরিষেবা
উত্পাদন যন্ত্রপাতি:
যন্ত্রের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের (গুলি) সংখ্যা | শর্ত |
---|---|---|---|---|
লেজার কাটিং মেশিন | L2030-3040 | 11 | 9.0 | গ্রহণযোগ্য |
ফ্ল্যাট মাস্টার | ARKU | 1 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
নমন মেশিন | ট্রুবেন্ড, ইয়াওয়ে | 8 | আট | গ্রহণযোগ্য |
ছিদ্র করার যন্ত্র | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | গ্রহণযোগ্য |
3 ডি লেজার প্রসেসিং | মাজাক, 220 II | 1 | আট | গ্রহণযোগ্য |
সিএনসি লেদ | CAK3665 | 4 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
যন্ত্র কেন্দ্র | রেফ | 6 | ছয় | গ্রহণযোগ্য |
শিখা কাটা মেশিন | এজি-600 | 11 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
Eldালাই রোবট মেশিন | YD-500GR3, হুয়াহেং | 6 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
পেইন্টিং লাইন | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
যন্ত্রের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের (গুলি) সংখ্যা | শর্ত |
---|---|---|---|---|
প্রজেক্টর | 8060A | 1 | 9.0 | গ্রহণযোগ্য |
বর্ণালি বিশ্লেষক | ল্যাবস্পার্ক 750 বি | 1 | ছয় | গ্রহণযোগ্য |
টেনসিল টেস্টার | WEW-1000B | 1 | ছয় | গ্রহণযোগ্য |
সিএমএম | রোম | 1 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice Lee
টেল: 0086 13969825647