|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পাদান: | এইচ বিম, স্টিল প্লেট রাউন্ড বার ইত্যাদি | ছাদ: | কালারবন্ড ধাতব শীট 0.5 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রাচীর: | কালারবন্ড ধাতব শীট 0.5 মিমি | উইন্ডোজ: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| দরজা: | সম্মিলিত 75 মিমি সহচরী দরজা | ইস্পাত গ্রেড: | Q345B & Q235B |
| কপিকল: | 5t | এন্টি-মরিচা: | Alkyd primer, Top coat. অ্যালকাইড প্রাইমার, শীর্ষ কোট। DFT 75um ডিএফটি 75um< |
| বায়ু লোড: | ২৮০ কিলোমিটার / ঘন্টা ইক্যাল থেকে 3.8 কেএন / এম 2 | পুনরুত্থান: | 8 গ্রেড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | break,prefab steel workshop |
||
প্রিফ্যাব্রিिकेটেড ফ্রেম পোর্টাল শিল্প শেড বিল্ডিং
স্পেসিফিকেশন:
| স্বল্পমূল্যের প্রিফ্যাব স্টিল স্ট্রাকচার ওয়ার্কশপ | |||
| না। | উপাদান | বিবরণ | বেধ |
| 1 | প্রধান ইস্পাত কাঠামো | এইচ / সি স্টিল, স্কয়ার টিউব, অ্যাঙ্গেল আয়রন, ফ্ল্যাট টিউব, রাউন্ড টিউব | 2.0 মিমি |
| 2 | আমার স্নাতকের | ইপিএস টাইল | 20-150mm |
| 3 | বাহ্যিক ওয়াল প্যানেল | 50-200 মিমি ইপিএস, পিইউ, রকওহল বা ইপিএস সিমেন্ট দ্বি-পক্ষ রঙিন স্টিল স্যান্ডউইচ প্যানেল সহ | রঙ স্টিল শীট জন্য 0.326 মিমি |
| 4 | দরজা | রঙিন ইস্পাত স্যান্ডউইচ প্যানেল দরজা | 870 মিমি (ডাব্লু) × 2100 মিমি (এইচ) |
| 5 | জানলা | পিভিসি স্লাইডিং উইন্ডো | 1200 মিমি (ডাব্লু) x 1000 মিমি (এইচ) 1748 মিমি (ডাব্লু) × 925 মিমি (এইচ) |
| প্রযুক্তিগত প্যারামিটার | |||
| না। | বিবরণ | সবিস্তার বিবরণী | |
| 1 | ভার বহন | 150 কেজি / বর্গ মিটার | |
| 2 | বায়ুচাপ | 0.45KN / বর্গ মিটার সমান 10 গ্রেড | |
| 3 | ভূমিকম্প প্রতিরোধের | 8 গ্রেড | |
| 4 | তাপমাত্রা প্রতিরোধের | (-45 ° C) থেকে 50। C | |
| 5 | জীবনকাল | 50 বছরেরও বেশি সময় | |
চরিত্রগত:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice Lee
টেল: 0086 13969825647